George Bass Surf Boat Marathon - Day One - Batemans Bay to Moruya - 27 kilometres
Navy George Bass Surf Boat Marathon 2007/08
NAVY SPONSORS GEORGE BASS SURFBOAT MARATHON
Navy George Bass Surf Boat Marathon Starts Sunday 30 Dec
George Bass Surf Boat Marathon - Day One - Batemans Bay to Moruya - 27 kilometres
George Bass Surf Boat Marathon - Surf Boat Results
George Bass Surf Ski Marathon - Surf Ski Results
Navy George Bass Surf Boat Marathon 2007-08 - Results Day Three
Mass Rescue in George Bass Marathon
More than 30 treated for Hypothermia at Navy George Bass
Weather improvement welcome relief for rowers in toughest marathon ever
Training and Nutrition Key to Success - George Bass Marathon
Batemans Bay, Woolamai win George Bass Marathon
Navy George Bass Surf Boat Marathon 2007-08
Day One - Batemans Bay to Moruya - 27 kilometres
All winning times on day one are new race records.
| First | Batemans Bay | 2 hours 20 minutes 44 seconds |
| Second | Burnie | 2 hours 22 minutes 21 seconds |
| Third | Bulli | 2 hours 22 minutes 55 seconds |
| Fourth | Canberra Vikings | 2hours 23 minutes 20 seconds |
| Fifth | Broulee | 2 hours 23 minutes 36 seconds |
| First | North Steyne | 2 hours 29 minutes 32 seconds |
| Second | Bulli | 2 hours 32 minutes 45 seconds |
| Third | Tathra | 2 hours 37 minutes 04 seconds |
| Fourth | Narooma | 2 hours 38 minutes 38 seconds |
| Fifth | Pambula | 2 hours 43 minutes 13 seconds |
| Sixth | Port Kembla | 2 hours 57 minutes 52 seconds |
| First | Woolamai | 2 hours 39 minutes 19 seconds |
| Second | Moruya Vikings | 2 hours 40 minutes 10 seconds |
| Third | Bermagui | 2 hours 47 minutes 12 seconds |
| Fourth | Moruya | 2 hours 51 minutes 12 seconds |
| Fifth | Broulee | 2 hours 53 minutes 39 seconds |
| Sixth | North Steyne | 3 hours 14 minutes 39 seconds |

